租金 (加元)
价面议
格局
1卧 1浴
房屋类型
一般公寓
物件说明
- 租约属性 新租约
- 出租方式 整租
- 租约长短 1年
- 入住时间 01/11/13
特色说明
该房两个大窗, 室内桌、椅、壁柜、双人床、三人沙发等设施齐全,干净整洁,安全舒适。水、电、气、暖、市话、高速上网、洗衣全包。C-Train及Bus直达UC、SAIT及Downtown。交通、购物极其方便。2月入住,免费停车,欢迎不吸烟, 无宠物,安静整洁的人士, 长住短居均可。有意请电(403)970-2078 或 email至h258369@hotmail.com。
地图周边
Dalhousie Dr Nw, Calgary, AB
T3A 1B2
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 5,547 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 5,816 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | - 4.6 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,454 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,321 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 2,966.0 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 1.87 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 447,200 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,264 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 40.1 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,320 | ... | ... |
独立房 | 945 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 365 | ... | ... |
半独立屋 | 160 | ... | ... |
排屋 | 375 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 30 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 445 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 116,800 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 98,400 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.0 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 99,200 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 86,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 155,500 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 126,400 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.0 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 79,500 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 70,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.7 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 4,980 | 2,460 | 2,515 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 405 | 195 | 215 |
不懂法语和英语的人数 | 150 | 60 | 90 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 395 | 210 | 185 |
---|---|---|---|
中国人 | 660 | 335 | 325 |
黑人 | 300 | 155 | 145 |
菲律宾人 | 260 | 120 | 140 |
阿拉伯人 | 80 | 50 | 35 |
拉丁美洲人 | 135 | 55 | 80 |
东南亚人 | 165 | 65 | 95 |
西亚人 | 120 | 50 | 70 |
韩国人 | 95 | 50 | 50 |
日本人 | 40 | 15 | 30 |
其他民族 | 40 | 30 | 15 |
属于多个民族的后裔 | 35 | 15 | 25 |
非少数民族 | 3,190 | 1,575 | 1,615 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 350 | 120 | 230 |
自然和应用科学领域工作 | 310 | 260 | 55 |
卫生保健行业 | 275 | 50 | 220 |
教育,法律,社区和政府工作 | 340 | 110 | 230 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 50 | 20 | 25 |
销售和服务性行业 | 810 | 390 | 415 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 345 | 305 | 40 |
自然资源,农业及相关行业 | 25 | 20 | 0 |
加工行业和公共事业 | 35 | 35 | 0 |