售价 (加元)
$225,000
|
格局
2卧 2浴
|
物业类型
联体别墅
|
物件说明 - iU91 ID: 006868
- 物件状态现房
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 006868
特色说明
2013年夏入住。6件电器。厨房云石楼面。
二层式从255,900起
二层式从255,900起
地图周边
135 Northmount Dr Nw, Calgary, AB
T2K 3G5
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 3,468 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 3,506 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | - 1.1 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,510 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,421 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 2,145.1 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 1.62 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 514,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,484 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 46.7 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,420 | ... | ... |
独立房 | 1,010 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
半独立屋 | 60 | ... | ... |
排屋 | 15 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 305 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 35 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 129,200 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 107,400 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.9 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 121,200 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 100,400 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 153,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 126,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.9 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 70,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 62,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 3,185 | 1,615 | 1,570 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 240 | 95 | 145 |
不懂法语和英语的人数 | 30 | 15 | 15 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 75 | 35 | 45 |
---|---|---|---|
中国人 | 260 | 115 | 140 |
黑人 | 45 | 25 | 25 |
菲律宾人 | 65 | 35 | 30 |
阿拉伯人 | 65 | 40 | 25 |
拉丁美洲人 | 45 | 30 | 15 |
东南亚人 | 40 | 20 | 15 |
西亚人 | 0 | 0 | 0 |
韩国人 | 45 | 15 | 25 |
日本人 | 30 | 10 | 20 |
其他民族 | 0 | 0 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 30 | 15 | 15 |
非少数民族 | 2,750 | 1,415 | 1,335 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 30 | 25 | 10 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 325 | 95 | 225 |
自然和应用科学领域工作 | 175 | 145 | 30 |
卫生保健行业 | 105 | 15 | 85 |
教育,法律,社区和政府工作 | 210 | 65 | 140 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 100 | 45 | 60 |
销售和服务性行业 | 370 | 185 | 185 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 435 | 390 | 50 |
自然资源,农业及相关行业 | 35 | 30 | 0 |
加工行业和公共事业 | 60 | 45 | 15 |