售价 (加元)
$455,000
|
格局
2卧 2浴
|
物业类型
高级公寓
|
物件说明 - iU91 ID: 006860
- 物件状态现房
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 006860
地图周边
1805 123 St Nw, Edmonton, AB
T5N 1M9
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 6,103 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 5,657 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 7.9 | ... | ... |
个人住宅数量 | 4,573 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 3,932 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 5,474.0 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 1.11 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 411,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,704 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 51.4 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,217 | ... | ... |
独立房 | 15 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 3,310 | ... | ... |
半独立屋 | 10 | ... | ... |
排屋 | 5 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 0 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 595 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 142,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 113,000 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.3 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 156,800 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 122,800 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 138,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 114,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.5 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 82,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 69,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.3 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 5,115 | 2,465 | 2,645 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 5 | 0 | 5 |
可以说英法语的人数 | 580 | 285 | 295 |
不懂法语和英语的人数 | 40 | 15 | 25 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 205 | 90 | 115 |
---|---|---|---|
中国人 | 310 | 130 | 175 |
黑人 | 260 | 115 | 145 |
菲律宾人 | 140 | 60 | 80 |
阿拉伯人 | 155 | 80 | 80 |
拉丁美洲人 | 95 | 55 | 35 |
东南亚人 | 70 | 30 | 35 |
西亚人 | 45 | 15 | 30 |
韩国人 | 30 | 20 | 10 |
日本人 | 25 | 0 | 20 |
其他民族 | 10 | 0 | 10 |
属于多个民族的后裔 | 65 | 25 | 40 |
非少数民族 | 4,325 | 2,175 | 2,160 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 35 | 25 | 10 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 740 | 275 | 465 |
自然和应用科学领域工作 | 355 | 230 | 125 |
卫生保健行业 | 400 | 140 | 255 |
教育,法律,社区和政府工作 | 635 | 300 | 335 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 225 | 140 | 90 |
销售和服务性行业 | 810 | 445 | 370 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 345 | 305 | 40 |
自然资源,农业及相关行业 | 70 | 55 | 20 |
加工行业和公共事业 | 85 | 60 | 30 |