售价 (加元)
$399,999
|
格局
3卧 3+1浴
|
物业类型
独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 006836
- 物件状态现房
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 006836
地图周边
78 Panton Way Nw, Calgary, AB
T3K 0X2
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 6,906 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 7,039 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | - 1.9 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,040 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,998 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 3,344.6 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 2.06 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 587,500 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,122 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 74.7 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,820 | ... | ... |
独立房 | 1,545 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
半独立屋 | 195 | ... | ... |
排屋 | 250 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 5 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 0 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 160,400 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 132,800 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.7 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 120,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 99,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 181,200 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 149,400 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.3 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 84,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 74,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.9 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 6,250 | 3,130 | 3,125 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 5 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 270 | 115 | 150 |
不懂法语和英语的人数 | 380 | 155 | 225 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 1,380 | 670 | 710 |
---|---|---|---|
中国人 | 2,090 | 1,020 | 1,065 |
黑人 | 560 | 275 | 290 |
菲律宾人 | 425 | 190 | 235 |
阿拉伯人 | 155 | 80 | 75 |
拉丁美洲人 | 145 | 60 | 85 |
东南亚人 | 280 | 135 | 145 |
西亚人 | 75 | 35 | 35 |
韩国人 | 50 | 25 | 25 |
日本人 | 10 | 0 | 10 |
其他民族 | 0 | 0 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 220 | 110 | 110 |
非少数民族 | 1,650 | 850 | 805 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 20 | 20 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 740 | 305 | 430 |
自然和应用科学领域工作 | 565 | 450 | 115 |
卫生保健行业 | 305 | 65 | 235 |
教育,法律,社区和政府工作 | 355 | 95 | 255 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 90 | 50 | 45 |
销售和服务性行业 | 1,060 | 470 | 590 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 480 | 420 | 60 |
自然资源,农业及相关行业 | 50 | 30 | 15 |
加工行业和公共事业 | 110 | 85 | 30 |